Account Head Account Transaction Show Transaction Show Account Details Show Summary AWS
From Date To Date AddTransaction
DateAccounts HeadCreditDebitRemarks
01/1/2026 Milk 80.00 0.00
01/1/2026 Cash 0.00 80.00
01/1/2026 Bank - Axis 4000.00 0.00
01/1/2026 Amal 0.00 4000.00 Ammachi Int
01/1/2026 Bank - Joe SBI-Pdy -33295424938 0.00 10000.00
01/1/2026 Alex - Home Construction 10000.00 0.00 civil labour
01/1/2026 Chennai Expense 0.00 5900.00
01/1/2026 Bank - Axis 5900.00 0.00
01/1/2026 Misc 0.00 204.00
01/1/2026 Bank - Axis 204.00 0.00
01/1/2026 Food - Non Veg 650.00 0.00
01/1/2026 Cash 0.00 650.00
01/1/2026 Bank - Axis 7750.00 0.00
01/1/2026 Lydia 0.00 7750.00
01/1/2026 Food - Vegetables 60.00 0.00
01/1/2026 Cash 0.00 60.00
01/1/2026 Bank - Axis 0.00 3.00
01/1/2026 Milk 3.00 0.00
02/1/2026 Bank - Joe SBI-Pdy -33295424938 0.00 27010.00 registration
02/1/2026 Josephine 27010.00 0.00 registration
02/1/2026 Petrol 218.00 0.00
02/1/2026 Bank - Axis 0.00 218.00
02/1/2026 Josephine 670.00 0.00 stamp paper
02/1/2026 Bank - Joe SBI-Pdy -33295424938 0.00 670.00 stamp paper
12