Account Head Account Transaction Show Transaction Show Account Details Show Summary AWS
From Date To Date AddTransaction
DateAccounts HeadCreditDebitRemarks
01/5/2026 Functions 240.00 0.00 coffee
01/5/2026 Bank - Axis 0.00 240.00
01/5/2026 Cash 0.00 2000.00 Fabi Daughter Baptism
01/5/2026 Functions 2000.00 0.00 Fabi Daughter Baptism
01/5/2026 Vimala - Health 16000.00 0.00 Dental
01/5/2026 Bank - Axis 0.00 16000.00 Dental
01/5/2026 Bank - Axis 0.00 1215.00
01/5/2026 Functions 1215.00 0.00 Tiffen
01/5/2026 Bank - Axis 0.00 25.00
01/5/2026 Functions 25.00 0.00
01/5/2026 Functions 200.00 0.00 evening tea
01/5/2026 Cash 0.00 200.00
02/5/2026 Credit Card - Joe ICICI Amazon 0.00 925.00 gas
02/5/2026 Chennai Expense 925.00 0.00 gas
02/5/2026 Credit Card - Joe ICICI Amazon 0.00 4272.00
02/5/2026 Alex - Home Construction 4272.00 0.00 EB
03/5/2026 Misc 0.00 1.00
03/5/2026 Bank - Axis 1.00 0.00
03/5/2026 Loan Interest 2000.00 0.00 josephine
03/5/2026 Bank - Axis 0.00 2000.00
03/5/2026 Julien 0.00 12933.00 del to pdy flight
03/5/2026 Credit Card - Joe CITI Bank 12933.00 0.00
03/5/2026 Functions 0.00 2170.00 Lydia Transport
03/5/2026 Julien 2170.00 0.00 Lydia Transport
1234